Rate limiting
To ensure a reliable service quality for all our clients, the Clarity AI's API enforces rate limiting on requests to sync endpoints.
The new rate limits introduced in November 2024 for some sync API endpoints aim at preventing excessive request volumes that could affect performance. These new limits will ensure that all clients experience a more reliable service, even under heavy usage.
This change is designed to ensure smoother operations, reduce potential bottlenecks, and enhance overall system reliability.
How does this benefit you?
- Improved Performance: More stable sync API performance, particularly during periods of high demand.
- Greater Reliability: Reduced chance of service interruptions, allowing you to maintain seamless operations.
- Proactive Scalability: As your business grows, you’ll continue to benefit from a system designed to handle load efficiently.
List of rate limits by endpoint and module:
Module | Endpoints | Rate limit |
---|---|---|
Default | GET /clarity/v1/public/* | 2.000 req/min |
OAuth Token | POST /clarity/v1/oauth/token | 1.200 req/s |
Data Feeds | GET /clarity/v1/public/{url}/async | 50 req/min |
Job Status | GET /clarity/v1/public/job/{jobId}/status | 120 req/min |
Fund Exposures | GET /clarity/v1/public/funds/{fundId}/exposures/exposures-by-id | 5.000 req/min |
Portfolio Management | GET /clarity/v1/public/portfolios/{portfolioId} | 5.000 req/min |
Portfolio Management | POST /clarity/v1/public/portfolios | 10.000 req/min |
Portfolio Management | DELETE /clarity/v1/public/portfolios/{portfolioId} | 10.000 req/min |
Portfolio ESG Impact Summary | GET /clarity/v1/public/portfolios/{portfolioId}/esg-impact/summary | 4.000 req/min |
Portfolio EU Taxonomy Product Level Report | GET /clarity/v1/public/portfolios/{portfolioId}/eu-taxonomy/sfdr/product-level | 40 req/min |
Portfolio EU Taxonomy Steps | GET /clarity/v1/public/portfolios/{portfolioId}/eu-taxonomy/{objective}/steps-by-id | 500 req/min |
Portfolio Impact Highlights | GET /clarity/v1/public/portfolios/{portfolioId}/impact-highlights/benchmark-fund/{fundId} | 1.000 req/min |
Portfolio Exposures | GET /clarity/v1/public/portfolios/{portfolioId}/exposures/exposures-by-id | 3.500 req/min |
Portfolio SDG Summary | GET /clarity/v1/public/portfolios/{portfolioId}/sdg/summary | 1.500 req/min |
Portfolio SI Securities Values | GET /clarity/v1/public/portfolios/{portfolioId}/sustainable-investment/securities/values | 102 req/min |
Portfolio SFDR Quarterly Average | POST /clarity/v1/public/portfolios/sfdr/quarterly-average | 1.000 req/min |
Portfolio SFDR Report | GET /clarity/v1/public/portfolios/{portfolioId}/sfdr/report | 21 req/min |
Portfolio TCFD Values | GET /clarity/v1/public/portfolios/{portfolioId}/tcfd/values-by-id | 1.000 req/min |
Exceeding the limit may result in a 429 Too Many Requests
response code.
Updated 15 days ago
What’s Next